
$3476.00
Ahorras
| CLIENTE | JULIA GALAN | FECHA | 17/01/2026 | |||||||||||||||
| IMAEN | PRODUCTO | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL | ||||||||||||||
|
|
HYPER EMULSION | 2 | $ 420.00 | $ 840.00 | ||||||||||||||
| CORRECTIVE TONER | 1 | $ 376.00 | $ 376.00 | |||||||||||||||
|
|
ALL IN ONE OIL | 2 | $ 467.00 | $ 934.00 | ||||||||||||||
|
|
SAEMINA MACADAMIA | 2 | $ 280.00 | $ 560.00 | ||||||||||||||
|
|
ALOE TONER | 3 | $ 475.00 | $ 1,425.00 | ||||||||||||||
| FOUNDATION AGATHA #21 | 1 | $ 220.00 | $ 220.00 | |||||||||||||||
|
|
PEPTIDE SERUM | 2 | $ 549.00 | $ 1,098.00 | ||||||||||||||
| . | DR V8 | 3 | $ 367.00 | $ 1,101.00 | ||||||||||||||
| LABIALES | 6 | GRATIS | $ – | |||||||||||||||
| SUBTOTAL | $ 6,554.00 | |||||||||||||||||
| DESCUENTO 50% | 3,277.00 | |||||||||||||||||
| ENVIO | $ 199.00 | |||||||||||||||||
| TOTAL | $ 3,476.00 | |||||||||||||||||
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| CLIENTE | JULIA GALAN | FECHA | 17/01/2026 | |||||||||||||||
| IMAEN | PRODUCTO | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL | ||||||||||||||
|
|
HYPER EMULSION | 2 | $ 420.00 | $ 840.00 | ||||||||||||||
| CORRECTIVE TONER | 1 | $ 376.00 | $ 376.00 | |||||||||||||||
|
|
ALL IN ONE OIL | 2 | $ 467.00 | $ 934.00 | ||||||||||||||
|
|
SAEMINA MACADAMIA | 2 | $ 280.00 | $ 560.00 | ||||||||||||||
|
|
ALOE TONER | 3 | $ 475.00 | $ 1,425.00 | ||||||||||||||
| FOUNDATION AGATHA #21 | 1 | $ 220.00 | $ 220.00 | |||||||||||||||
|
|
PEPTIDE SERUM | 2 | $ 549.00 | $ 1,098.00 | ||||||||||||||
| . | DR V8 | 3 | $ 367.00 | $ 1,101.00 | ||||||||||||||
| LABIALES | 6 | GRATIS | $ – | |||||||||||||||
| SUBTOTAL | $ 6,554.00 | |||||||||||||||||
| DESCUENTO 50% | 3,277.00 | |||||||||||||||||
| ENVIO | $ 199.00 | |||||||||||||||||
| TOTAL | $ 3,476.00 | |||||||||||||||||
Contáctanos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.